Skip to main content

Five Ten Freerider Men

Five Ten Freerider Men
  • Color: Grey Five/Core Black/Grey Four
  • Color: Black/Carbon/Pulse Lime
  • Color: Red/Mesa/Core Black
  • Color: Core Black/Cloud White/Cloud White
  • Color: Red/Wild Teal/Core Black
  • Color: Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black
$100.00
Color:
Size: Select size
Please select options Unavailable

Details

Classic do-it-all flat pedal mountain bike shoes.

Often copied. Never duplicated. The adidas Five Ten Freerider Mountain Bike Shoes deliver legendary flat pedal control to support everything you do on your bike. Just the right blend of casual style makes for easy post-ride transitions. Stealth S1 rubber and a Dotty tread keep your feet firmly planted on pedals. A mix of leather and mesh adds the durability to keep you riding for seasons to come.

SPECIFICATIONS
- Lace closure
- Leather and textile upper
- One-piece molded cupsole
- Stealth S1 Dotty rubber outsole
- Imported

Part Numbers

Option UPC MPN Store SKU
Black/Carbon/Pulse Lime / 6 195734385346 GW5443-6 FIV536402856
Black/Carbon/Pulse Lime / 6.5 195734385308 GW5443-6- FIV548965945
Black/Carbon/Pulse Lime / 7 195734385414 GW5443-7 FIV534860867
Black/Carbon/Pulse Lime / 7.5 195734385339 GW5443-7- FIV544391775
Black/Carbon/Pulse Lime / 8 195734385407 GW5443-8 FIV536558368
Black/Carbon/Pulse Lime / 8.5 195734385438 GW5443-8- FIV543778875
Black/Carbon/Pulse Lime / 9 195734389047 GW5443-9 FIV5369619
Black/Carbon/Pulse Lime / 9.5 195734385421 GW5443-9- FIV541035875
Black/Carbon/Pulse Lime / 10 195734385353 GW5443-10 FIV546201080
Black/Carbon/Pulse Lime / 10.5 195734389078 GW5443-10- FIV554681455
Black/Carbon/Pulse Lime / 11 195734385384 GW5443-11 FIV547186641
Black/Carbon/Pulse Lime / 11.5 195734385377 GW5443-11- FIV552385235
Black/Carbon/Pulse Lime / 12 195734385391 GW5443-12 FIV542194222
Black/Carbon/Pulse Lime / 12.5 195734385315 GW5443-12- FIV558059595
Black/Carbon/Pulse Lime / 13 195734385360 GW5443-13 FIV542650903
Black/Carbon/Pulse Lime / 14 195734389054 GW5443-14 FIV544999564
Red/Mesa/Core Black / 6 194814206540 FW2839-6 FIV452180106
Red/Mesa/Core Black / 6.5 194814206557 FW2839-6- FIV46189195
Red/Mesa/Core Black / 7 194814206472 FW2839-7 FIV455312257
Red/Mesa/Core Black / 7.5 194814206519 FW2839-7- FIV468112705
Red/Mesa/Core Black / 8 194814206533 FW2839-8 FIV452182858
Red/Mesa/Core Black / 8.5 194814206427 FW2839-8- FIV463963695
Red/Mesa/Core Black / 9 194814206403 FW2839-9 FIV459438719
Red/Mesa/Core Black / 9.5 194814206465 FW2839-9- FIV465721275
Red/Mesa/Core Black / 10 194814206434 FW2839-10 FIV465588550
Red/Mesa/Core Black / 10.5 194814206441 FW2839-10- FIV474968285
Red/Mesa/Core Black / 11 194814206502 FW2839-11 FIV468316491
Red/Mesa/Core Black / 11.5 194814206526 FW2839-11- FIV472428755
Red/Mesa/Core Black / 12 194814206410 FW2839-12 FIV462408182
Red/Mesa/Core Black / 13 194814206397 FW2839-13 FIV463455963
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6 194814214170 FW2835-6 FIV566184406
Core Black/Cloud White/Cloud White / 6.5 194814214194 FW2835-6- FIV578363715
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7 194814214262 FW2835-7 FIV562840187
Core Black/Cloud White/Cloud White / 7.5 194814214224 FW2835-7- FIV575375895
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8 194814214200 FW2835-8 FIV562567418
Core Black/Cloud White/Cloud White / 8.5 194814214217 FW2835-8- FIV576741205
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9 194814214118 FW2835-9 FIV564522899
Core Black/Cloud White/Cloud White / 9.5 194814214248 FW2835-9- FIV574298855
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10 194814214187 FW2835-10 FIV575293260
Core Black/Cloud White/Cloud White / 10.5 194814214149 FW2835-10- FIV587124625
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11 194814214163 FW2835-11 FIV572484351
Core Black/Cloud White/Cloud White / 11.5 194814214156 FW2835-11- FIV583528595
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12 194814214125 FW2835-12 FIV572919092
Core Black/Cloud White/Cloud White / 12.5 194814214101 FW2835-12- FIV581210765
Core Black/Cloud White/Cloud White / 13 194814214255 FW2835-13 FIV574652823
Core Black/Cloud White/Cloud White / 14 194814214231 FW2835-14 FIV571604454
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6 194814191143 FW2841-6
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 6.5 194814194861 FW2841-6-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7 194814194878 FW2841-7
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 7.5 194814191129 FW2841-7-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8 194814194847 FW2841-8
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 8.5 194814191167 FW2841-8-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9 194814191198 FW2841-9
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 9.5 194814191112 FW2841-9-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10 194814191181 FW2841-10
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 10.5 194814191211 FW2841-10-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11 194814191174 FW2841-11
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 11.5 194814194854 FW2841-11-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12 194814191150 FW2841-12
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 12.5 194814191204 FW2841-12-
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 13 194814191228 FW2841-13
Hazy Yellow/Wild Moss/Core Black / 14 194814191235 FW2841-14
Red/Wild Teal/Core Black / 7 194814210318 FW2837-7
Red/Wild Teal/Core Black / 8 194814210288 FW2837-8
Red/Wild Teal/Core Black / 10 194814210301 FW2837-10
Red/Wild Teal/Core Black / 10.5 194814206595 FW2837-10-
Red/Wild Teal/Core Black / 11 194814206588 FW2837-11 FIV509457711
Red/Wild Teal/Core Black / 12 194814210226 FW2837-12
Red/Wild Teal/Core Black / 13 194814210240 FW2837-13
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6 194814210332 FW2836-6 FIV565380366
Grey Five/Core Black/Grey Four / 6.5 194814210394 FW2836-6- FIV573563695
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7 194814214064 FW2836-7 FIV564523957
Grey Five/Core Black/Grey Four / 7.5 194814210387 FW2836-7- FIV572134495
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8 194814214057 FW2836-8 FIV564480698
Grey Five/Core Black/Grey Four / 8.5 194814210363 FW2836-8- FIV573223425
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9 194814214088 FW2836-9 FIV565701619
Grey Five/Core Black/Grey Four / 9.5 194814210356 FW2836-9- FIV574089345
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10 194814210370 FW2836-10 FIV576832590
Grey Five/Core Black/Grey Four / 10.5 194814210349 FW2836-10- FIV587283925
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11 194814214040 FW2836-11 FIV577518981
Grey Five/Core Black/Grey Four / 11.5 194814210400 FW2836-11- FIV584581515
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12 194814210424 FW2836-12 FIV576939612
Grey Five/Core Black/Grey Four / 12.5 194814210431 FW2836-12- FIV584336405
Grey Five/Core Black/Grey Four / 13 194814210417 FW2836-13 FIV573778683
Grey Five/Core Black/Grey Four / 14 194814214071 FW2836-14 FIV572047954

Reviews